Les Roys du tir depuis 1951
| Année | Roy du tir | Roy de l'Abbaye (Mannequin) | 1ère Dame | 1er Jeune Tireur |
| 1951 | Barbey André | ? | ||
| 1952 | Chabloz Auguste | Anex Lucien | ||
| 1953 | Cotter Gustave | Cotter Gustave | ||
| 1954 | Croset Françis | Croset Charles | ||
| 1955 | ? | ? | ||
| 1956 | Ravy Pierre | Cotter Herman | ||
| 1957 | Thomas Philippe | Amiguet Marcelon | ||
| 1958 | Chabloz Auguste | Chabloz Auguste | ||
| 1959 | ? | ? | ||
| 1960 | ? | ? | ||
| 1961 | ? | ? | ||
| 1962 | Champ Philippe | Harder J-Roland | ||
| 1963 | Moreillon Michel | ? | ||
| 1964 | Champ Philippe | Thomas André | ||
| 1965 | Chabloz Auguste | Boudry R. | ||
| 1966 | Thomas André | Thomas André | ||
| 1967 | Chabloz Auguste | Cotter Pierre | ||
| 1968 | Amiguet André | Addor Patrick | ||
| 1969 | ? | ? | ||
| 1970 | Moreillon Michel | Amiguet André | ||
| 1971 | Moreillon Michel | Amiguet André | ||
| 1972 | Moreillon Michel | ? | ||
| 1973 | Chabloz Auguste | Chabloz Auguste | ||
| 1974 | Moreillon Michel | Moreillon Michel | ||
| 1975 | Burnier Ami | Cornet Georges | ||
| 1976 | Moreillon Michel | Moreillon Michel | ||
| 1977 | ? | ? | ||
| 1978 | Thomas André | Addor Patrick | ||
| 1979 | Burnier Louis (fils) | Burnier Ami | ||
| 1980 | Jaques Ch-Henri | Kohli Georges | ||
| 1981 | Burnier Bertrand | Burnier P-André | ||
| 1982 | ? | Genet Robert | ||
| 1983 | Pas de tir | |||
| 1984 | Pas de tir | |||
| 1985 | Pas de tir | |||
| 1986 | Pas de tir | |||
| 1987 | Ravy Pierre Sam. | Ravy Pierre Sam. | Tir de l'Abbaye | |
| 1987 | Bezançon André | Dupertuis Didier | Tir d'innauguration du stand. | |
| 1988 | Favre Michel | Burnier Louis (fils) | ||
| 1989 | Cherix Roland | Rouge André | ||
| 1990 | Ravy Pierre Sam. | Moreillon Jean-Pierre | ||
| 1991 | Wehren J.-Georges | Wehren J.-Georges | ||
| 1992 | Dupertuis Didier | Gysin Claude | Kohli Patricia | Amiguet Marlyse |
| 1993 | Moreillon Michel | Cornamusaz Patrick | Kohli Patricia | Nater Sandra |
| 1994 | Moreillon Michel | Zuchuat Jacky | Dupertuis Antoinette | Ruchet Stéphane |
| 1995 | Moreillon Michel | Ruchet J.-François (Antagnes) | ? | ? |
| 1996 | Moreillon Michel | Cherix Martial | Hauser Stéphanie | Cornamusaz Jérôme |
| 1997 | Moreillon Michel | Gysin Claude | Dupertuis Antoinette | Moreillon Jean-Michel |
| 1998 | Cherix Roland | Cherix Roland | Ravy Ariane | Rouge Claudia |
| 1999 | Moreillon Michel | Thomas René | Nater Sandra | Rouge Claudia |
| 2000 | Cherix Michel | Zuchuat Hervé | Rouge Claudia | ? |
| 2001 | Oguey Jean-Pierre | Oguey Jean-Pierre | Rouge Claudia | ? |
| 2002 | Dupertuis Gérard | Cherix Roland | Champ Marlyse | Ravy Mathieu |
| 2003 | Moreillon Michel | Oguey Bernard | Dupertuis Antoinette | Ravy Mathieu |
| 2004 | Mazzuco Jacques | Oguey Bernard | Dupertuis Antoinette | Ravy Mathieu |
| 2005 | Burnier Pierre-André | Burnier Pierre-André | Moreillon Evelyne | ? |
| 2006 | Rouge André | Rouge André | Dupertuis Antoinette | Amiguet Emilie |
| 2007 | Champ Marlyse | Ravy Ariane | Rouge Claudia | Thomas Dan |
| 2008 | Burnier Pierre-André | Rosat Roger | Champ Marlyse | Amiguet Emilie |
| 2009 | Moreillon Michel | Golay Basile | Dupertuis Antoinette | Chevallier Jonas |
| 2010 | Thomas René | Thomas René | Ravy Joëlle | Parisod Andy |
| 2011 | Moreillon Michel | Rahmé Nicolas | Thomas Régine | Amiguet Théo |
| 2012 | Nater Rémy | Parisod Marinette | Thomas Régine | Amiguet Théo |
| 2013 | Deppen Patrice | Deppen Patrice | Dupertuis Antoinette | Rondot Corentin |
| 2014 | Lécuyer Jean-Gaspard | Thomas Régine | Dupertuis Antoinette | Burnier Camille |
| 2015 | Nater Rémy | Jaggi Romain | Rahmé Nicole | Burnier Camille |
| 2016 | Rahmé Nicolas | Rouge André | Nicole Rahmé | Stauber Joël |
| 2017 | Mignot Pierre | Amiguet Florian | Moreillon Evelyne | Guérin Clément |
| 2018 | Lécuyer Jean-Gaspard | Lécuyer Jean-Gaspard | Maillefer Isabelle | Champ Loic |
| 2019 | Nater Rémy | Cornamusaz Jérôme | Berneker Claire | Gaudard Laurine |
| 2020-21 | pas de tir (pandémie Covid-19) | |||
| 2022 | Rahmé Nicolas | Parisod Andy | Burnier Camille | Vuagniaux Nathan |
| 2023 | Thomas Dan | Parisod Andy | Maillefer Laurie | Vuagniaux Nathan |
| 2024 | Thomas Dan | Rouge André | Burnier Sonia | Ben Salem Yanis |
| 2025 | Jaggi Romain | Zaugg Claude | Burnier Camille | Premat Leo |
? Données manquantes, votre aide est la bienvenue! Merci